Obowiązuje od 1 marca 2022 do 31 lipiec 2023 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cena netto (PLN) |
Cena brutto (PLN) |
| 1 | Samochód dostawczy do 3,5 tony | godz. | 100,00 | 123,00 |
| Samochody specjalne i wielozadaniowe | ||||
| 2 | Samochód samowyładowczy od 10-15 ton | godz. | 127,64 | 157,00 |
| 3 | Ciągnik kołowy od 74 kW do 95 kW | godz. | 95,12 | 117,00 |
| 4 | Koparka wieloczynnościowa o pojemności łyżki do 0,4 m3 | godz. | 130,08 | 160,00 |
| 5 | Koparka wieloczynnościowa z osprzętem typu młot, zagęszczarka | godz. | 182,93 | 225,00 |
| 6 | Koparka Mini JCB | godz. | 85,20 | 104,80 |
| 7 | Teleskopowy podnośnik koszowy | godz. | 97,64 | 120,10 |
| 8 | Podnośnik koszowy o wysięgu do 18 metrów | godz. | 106,50 | 131,00 |
| 9 | Żuraw samochodowy | godz. | 141,46 | 174,00 |
| Pojazdy | ||||
| 10 | Wózek jezdniowy podnośnikowy (widłak) | godz. | 72,36 | 89,00 |
| 11 | Przyczepa skrzyniowa o ładowności 10 t | godz. | 24,39 | 30,00 |
| 12 | Przyczepa niskopodwoziowa o ładowności do 8 t | godz. | 35,77 | 44,00 |
| 13 | Przyczepa z beczką na wodę do celów spożywczych | godz. | 19,51 | 24,00 |
Dodatkowe informacje dotyczące wynajmu taboru samochodowego i pojazdów:
- cenę najmu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,0%;
- czas najmu zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
- za czas najmu taboru samochodowego i pojazdów uważa się liczbę godzin od opuszczenia stałego miejsca garażowania do powrotu;
- cena najmu samochodu osobowego oraz samochodów specjalnych i wielozadaniowych obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą.