Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów

Cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 135,50
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 210,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 210,00
15 01 04 Opakowania z metali 210,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 210,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 210,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 135,50
17 01 02 Gruz ceglany 135,50
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 135,50
17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 554,64
17 01 82 Inne niewymienione odpady 554,64
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 135,50
19 08 01 Skratki 199,41
19 08 02 Zawartość piaskowników 199,41
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 199,41
19 09 02 Osady z klarowania wody 341,01
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 341,01
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 341,01
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 341,01
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 341,01
19 09 99 Inne niewymienione odpady 341,01
19 12 01 Papier i tektura 210,00
19 12 09 Minerały (np. piasek i kamienie) 341,01
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 880,84
20 01 01 Papier i tektura 210,00
20 01 02 Szkło 210,00
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 199,41
20 01 10 Odzież 880,84
20 01 11 Tekstylia 880,84
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 880,84
20 01 39 Tworzywa sztuczne 210,00
20 01 40 Metale 210,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 554,64
ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 341,01
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 199,41
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 554,64
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 554,64
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z popiołem z palenisk domowych 900,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 341,01
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 341,01
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 341,01
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 880,84
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 554,64

*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%.

Pobierz cennik usług RZZO w Dębowcu

Scroll to Top
Przejdź do treści