Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
informuje, że w dniu 27.09.2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę /Decyzja
znak: LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r./ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1437 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 5 października 2019 r.).
Tabela Nr 1: Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę (brutto)
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat (brutto) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
| 1. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 12,60 | 12,60 | 12,60 | ||
| 2. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 9,86 | 9,86 | 9,86 | ||
| 3. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 12,60 | 12,60 | 12,60 | ||
| 4. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 9,86 | 9,86 | 9,86 | ||
| 5. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 7,17 | 7,17 | 7,17 | ||
| 6. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
| 7. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 7,17 | 7,17 | 7,17 | ||
| 8. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | cena wody (zł/m3) | 2,79 | 2,88 | 2,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
Tabela Nr 2: Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego odprowadzenia ścieków (brutto)
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat (brutto) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
| 1. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 12,60 | 12,60 | 12,60 | ||
| 2. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 9,86 | 9,86 | 9,86 | ||
| 3. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 12,60 | 12,60 | 12,60 | ||
| 4. | Odbiorcy usług rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 9,86 | 9,86 | 9,86 | ||
| 5. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (faktury papierowe) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 7,17 | 7,17 | 7,17 | ||
| 6. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 1-miesięcznych (e-faktury) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/1 m-c) | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
| 7. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 7,17 | 7,17 | 7,17 | ||
| 8. | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | cena ścieków (zł/m3) | 4,59 | 4,83 | 4,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/3 m-c) | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
Do pobrania:
Taryfa 2019-2022