Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.6.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 15.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość.
W okresie od 23.05.2018r. do 22.05.2021r. obowiązywać będą dotychczasowe ceny
za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:
| Wyszczególnienie | Cena netto w zł | Cena brutto w zł |
| Cena za 1m3 (1000 litrów) dostarczonej wody dla: | ||
|---|---|---|
| gospodarstw domowych | 2,22 | 2,40 |
| pozostałych odbiorców | 2,47 | 2,67 |
| celów przeciwpożarowych | 2,47 | 2,67 |
| Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla: | ||
| gospodarstw domowych | 3,85 | 4,16 |
| pozostałych odbiorców | 4,25 | 4,59 |
| Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, w rozliczeniach na podstawie: | ||
| wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w oparciu o: | ||
| fakturę papierową | 10,34 | 11,17 |
| fakturę elektroniczną (e-faktura) | 8,48 | 9,16 |
| wskazań wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w oparciu o: | ||
| fakturę papierową | 13,45 | 14,53 |
| fakturę elektroniczną (e-faktura) | 11,59 | 12,52 |
| przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w oparciu o: | ||
| fakturę papierową | 5,83 | 6,30 |
| fakturę elektroniczną (e-faktura) | 3,97 | 4,29 |
Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w dniu wejścia w życie Taryfy stawka VAT wynosi 8%).